Bondsfeesten 2011 in Schinnen, Merkelbeek en Heerlerheide.
De complete uitslagen van het Bondsfeest in Limbricht zijn op deze pagina te vinden.
Bondsfeest Heerlerheide
Uitslagen bondsfeest Heerlerheide 2011
Prijs | Onderdeel | Naam | Punten |
|---|---|---|---|
| 2e | Beste defilé klasse A | Sint Salvius Limbricht | 278 |
| 3e | Mooiste bordjesdrager in uniform | Erik Hermans | 278 |
| Ere | Beste tambour jeugddivisie | Marco Lebens | 85,2 (promotie) |
| 1e | Beste tambour jeugddivisie | Patrick Timmers | 85,1 (promotie) |
| 1e | Beste hoornblazer jeugddivisie | Erik Hermans | 82,4 |
| 1e | Sectie B klaroenkorpsen 1e divisie | Sint Salvius Limbricht | 84,2 |
| 1e | Beste commandant nieuwe exercitie | Jan Lebens | 385,5 |
| 2e | Beste commandant nieuwe presentatie | Jan Lebens | 360,5 |
| 1e | Nieuwe exercitie | Sint Salvius Limbricht | 494 |
| 1e | Korpsschieten A-klasse | A Schutterij Sint Salvius | 1 X 18 (2 X 18 kavelen) |
| 1e | Korpsschieten C-klasse | C2 Schutterij Sint Salvius | 1 X 18 (1 X 18 kavelen) |
| 2e | Korpsschieten C-klasse | C1 Schutterij Sint Salvius | 1 X 18 (1 X 17 kavelen) |
Bondsfeest Merkelbeek
Uitslagen Bondsfeest Merkelbeek
Prijs | Onderdeel | Naam | Punten |
|---|---|---|---|
| 1e | Beste Defilé Klasse A | Sint Salvius Limbricht | 283 |
| 1e | Mooiste bordjesdrager in uniform | Eric Hermans | 279 |
| 1e | Beste vaandeldrager | Ton Kleinjtes | 280 |
| 1e | Mooiste bielemannengroep | Peter Schaeks | 190 |
| Ere | Beste tambour Jeugddivisie | Marco Lebens | 83,8 |
| 1e | Beste tambour Jeugddivisie | Patrick Timmers | 83,6 |
| Ere | Beste hoornblazer jeugddivisie | Eric Hermans | 82,7 |
| 1e | Beste commandant nieuwe exercitie | Jan Lebens | 287 |
| 1e | Nieuwe exercitie | Sint Salvius Limbricht | 382,3 |
| 2e | Beste commandant nieuwe presentatie | Jan Lebens | 363,8 |
| 3e | Korpsschieten A-zestal | Sint Salvius Limbricht | |
| 1e | Korpsschieten B-zestal | Sint Salvius Limbricht | |
| 1e | Korpsschieten C-zestal | Sint Salvius Limbricht C2 | |
| 2e | Korpsschieten C-zestal | Sint Salvius Limbricht C1 |
Bondsfeest Schinnen
Bondsfeest Schinnen 2011
Onderdeel | Naam | Punten | Prijs |
|---|---|---|---|
| Drumbands Sectie B klaroenkorpsen 1e Divisie | Sint Salvius Limbricht | 83,3 | 1e |
| Mooiste geheel Klasse A | Sint Salvius Limbricht | 277 | 3e |
| Beste vaandeldrager | Sint Salvius Limbricht (Ton Kleintjes) | 283 | 1e |
| Mooiste Bielemangroep | Sint Salvius Limbricht (Peter Schaeks) | 188 | 1e |
| Beste tamboer Jeugddivisie | Marco Lebens | 83,5 | Ere |
| Beste tamboer Jeugddivisie | Patrick Timmers | 82,2 | 1e |
| Beste tamboer 5e Divisie | Cyriel Lemans | 83 | 1e |
| Beste Hoornblazer Jeugddivisie | Erik Hermans | 81,2 | 1e |
| Beste Hoornblazer 5e divisie | Michelle Vleeshouwers | 1e | |
| Beste tamboer-majoor | Sint Salvius Limbricht (Math Cremers) | 94 | 2e |
| Beste commandant nieuwe exercitie | Sint Salvius Limbricht (Jan Lebens) | 26 | 1e |
| Nieuwe exercitie | Sint Salvius Limbricht | 201,5 | 1e |



![[UPDATE] Bondsfeest Schinnen](http://cdn.sintsalvius.nl/wp-content/uploads/2011/05/IMG_0798-336x100.jpg)
