Schutterij Sint Salvius Limbricht mocht 2x het OLS organiseren. In 1959 en 1963 werd het OLS gewonnen respectievelijk in Boukoul en Leveroy.
Clomid is safe and effective for the treatment of menopausal symptoms such as hot flashes, night sweats, osteoporosis in women over age 50, endometriosis, and obesity. I tab azithral 250 mg price smoothly was in the bathroom and heard my friend and her boyfriend. It will likely be necessary to be on insulin for several weeks to prevent or delay hospitalization and/or an.
As a result, the quality of the relationship between husband and wife improved. This may sound counter-intuitive but drinking water order lasix online Syzran’ makes you retain more water which in turn means you have less body fat to lose. Patients must be advised that the use of ciprofloxacin may alter the results of certain laboratory tests.
Organisatoren OLS na 1900
Jaar | Naam | Plaats | Land |
---|---|---|---|
2018 | Sint Servatius | Raam | België |
2017 | Sint Johannes - Sint Clemens | Merkelbeek | Nederland |
2016 | Sint Monulphus & Gondulphus | Maasmechelen | België |
2015 | Sint Urbanus | Maasniel | Nederland |
2014 | Eendracht | Grevenbicht / Papenhoven | Nederland |
2013 | Sint Antonius | Stramproy | Nederland |
2012 | Sint Herlindis & Relindis | Ellikom | België |
2011 | Sint Elisabeth | Stokkem | België |
2010 | Sint Jan | Grubbenvorst | Nederland |
2009 | Sint Sebastianus | Neer | Nederland |
2008 | Sint Dionysius | Opoeteren | België |
2007 | Sint Antonius | Nederweert | Nederland |
2006 | Sint-Catharina | Stramproy | Nederland |
2005 | Sint-Joris | Wessem | Nederland |
2004 | Sint-Amandus | Opglabbeek | België |
2003 | Sint-Martinus | Kessenich (Kinrooi) | België |
2002 | St-Herlindis & Relindis | Ellikom | België |
2001 | Sint-Oda | Boshoven (Weert) | Nederland |
2000 | St-Antonius & St-Petrus | Baarlo | Nederland |
1999 | Sint-Barbara | Reuver | Nederland |
1998 | Sint-Martinus | Kinrooi | België |
1997 | Sint-Joris | Kaulille | België |
1996 | Sint-Laurentius | Bocholt | België |
1995 | Sint-Sebastianus | Voerendaal | Nederland |
1994 | Sint-Elisabeth | Stokkem | België |
1993 | Sint-Joseph | Koningsbosch | Nederland |
1992 | Sint-Petrus | Kelpen-Oler | Nederland |
1991 | Sint-Gregorius De Grote | Brunssum | Nederland |
1990 | Sint-Hubertus | Schaesberg | Nederland |
1989 | Sint-Martinus | Niel-bij-As | België |
1988 | Sint-Sebastiaan | Grote-Brogel | België |
1987 | Sint-Martinus | Kinrooi | België |
1986 | Sint-Catharina | Stramproy | Nederland |
1985 | Sint-Stephanus | Dieteren | Nederland |
1984 | St-Mon. & Gond. I | Maasmechelen | België |
1983 | Sint-Sebastianus | Eys | Nederland |
1982 | Sint-Gregorius | Beesel | Nederland |
1981 | Sint-Sebastiaan | Dorne | België |
1980 | Sint-Hubertus | Ubachsberg | Nederland |
1979 | Sint-Sebastianus | Voerendaal | Nederland |
1978 | Sint-Hubertus | Schaesberg | Nederland |
1977 | Sint-Martinus | Niel-bij-As | België |
1976 | Sint-Michaël | Ool-Herten | Nederland |
1975 | Sint-Lambertus | Oirsbeek | Nederland |
1974 | Sint-Maternus | Wijlre | Nederland |
1973 | Sint-Sebastianus | Eys-Wittem | Nederland |
1972 | Sint-Hubertus | Ubachsberg | Nederland |
1971 | Sint-Ambrosius | Kinrooi | België |
1970 | Sint-Lambertus | Louwel | België |
1969 | Sint-Lambertus | Molenbeersel | België |
1968 | Sint-Barbara | Leveroy | Nederland |
1967 | Sint-Hubertus | Tegelen | Nederland |
1966 | Sint-Catharina | Stramproy | Nederland |
1965 | Sint-Hubertus | Tegelen | Nederland |
1964 | Sint-Salvius | Limbricht | Nederland |
1963 | Sint-Barbara | Leveroy | Nederland |
1962 | Sint-Joris | Kaulille | België |
1961 | Sint-Barbara | Leveroy | Nederland |
1960 | Sint-Salvius | Limbricht | Nederland |
1959 | Oranje | Boukoul | Nederland |
1958 | Sint-Lambertus | Oirsbeek | Nederland |
1957 | Sint-Gregorius | Beesel | Nederland |
1956 | Sint-Petrus | Oler | Nederland |
1955 | Sint-Willibrordus | Meijel | Nederland |
1954 | Sint-Sebastianus | Margraten | Nederland |
1953 | Sint-Gregorius | Beesel | Nederland |
1952 | St-Monulphus&Gondulphus | Rotem | België |
1951 | Sint-Martinus | Horn | Nederland |
1950 | Sint-Martinus | Asenray | Nederland |
1949 | Sint-Nicolaas | Heythuysen | Nederland |
1948 | Sint-Joris | Wessem | Nederland |
1947 | Sint-Anna | Santfort | Nederland |
1939 | Sint-Martinus | Tegelen | Nederland |
1938 | Sint-Lambertus | Neeritter | Nederland |
1937 | Sint-Antonius | Krawinkel | Nederland |
1936 | Sint-Gregrorius | Beesel | Nederland |
1935 | Sint-Joris | Wessem | Nederland |
1934 | Sint-Urbanus | Montort | Nederland |
1933 | Sint-Antonius | Baarlo | Nederland |
1932 | Sint-Joris | Wessem | Nederland |
1931 | Sint-Antonius | Baarlo | Nederland |
1930 | Sint-Willibrordus | Obbicht | Nederland |
1929 | Wilskracht | Maalbroek | Nederland |
1928 | Sint-Hubertus | Tegelen | Nederland |
1927 | Sint-Catharina | Stramproy | Nederland |
1926 | Sint-Urbanus | Montfort | Nederland |
1925 | Sint-Barbara | Leveroy | Nederland |
1924 | Sint-Hubertus | Tegelen | Nederland |
1923 | Sint-Martinus | Linne | Nederland |
1922 | Oranje Schutters | Neer | Nederland |
1921 | Sint-Martinus | Vlodrop | Nederland |
1920 | Prins Hendrik | St-Odiliënberg | Nederland |
1919 | Sint-Anna | Santfort | Nederland |
1914 | Sint-Joris | Wessem | Nederland |
1913 | Sint-Martinus | Horn | Nederland |
1912 | Sint-Sebastianus | Herkenbosch | Nederland |
1911 | Sint-Christoffel | Roermond | Nederland |
1910 | Oranje Schutters | Neer | Nederland |
1909 | Sint-Landricus | Echt | Nederland |
1908 | Sint-Andreas | Melick | Nederland |
1907 | Prins Hendrik | St-Odiliënberg | Nederland |
1906 | Sint-Aldegondis | Buggenum | Nederland |
1905 | Sint-Servatius | Nunhem | Nederland |
1904 | Sint-Agatha | Haelen | Nederland |
1903 | Sint-Servatius | Nunhem | Nederland |
1902 | Sint-Nicolas | Heythuysen | Nederland |
1901 | Sint Martinus | Born | Nederland |
1900 | Sint Lambertus en Remigius | Neeritter | Nederland |
Organisatoren OLS voor 1900
Jaar | Naam | Plaats | Land |
---|---|---|---|
1899 | Sint Martinus | Born | Nederland |
1898 | Sint Petrus en Paulus | Echt | Nederland |
1897 | Sint Sebastianus | Beegden | Nederland |
1896 | Sint Severinus | Grathem | Nederland |
1895 | Sint Remigius | Neeritter | Nederland |
1894 | Sint Nicolaas | Heijthuijsen | Nederland |
1893 | Sint Athonius en Sint Catherina | Stramproy | Nederland |
1892 | Sint Lambertus en Remigius | Neeritter | Nederland |
1891 | Sint Nicolaas | Heijthuijzen | Nederland |
1890 | Sint Remigius | Neeritter | Nederland |
1889 | Sint Nicolaas | Heijthuijsen | Nederland |
1888 | Molenbeersel | België | |
1887 | Sint Martinus | Horn | Nederland |
1886 | Sint Agatha | Haelen | Nederland |
1885 | Schutterij v/h Heilig Sacrement | Neer | Nederland |
1884 | Sint Aldegundis | Buggenum | Nederland |
1883 | Sint Anna | Haelen | Nederland |
1882 | Sint Lambertus en Remigius | Neeritter | Nederland |
1881 | Neeroeteren | België | |
1880 | Sint Anna | Haelen | Nederland |
1879 | Heilig Kruis | Grevenbicht | Nederland |
1878 | Sint Martinus | Kessenich | België |
1877 | Neeroeteren | België | |
1876 | Sint Martinus | Kessenich | België |